Offene Clubmeisterschaften
Herren 2023 - 02.-03.09.2023
Ergebnisliste (Brutto)
Einzel - Zählspiel; 54 Löcher, bis 2. Runde
HCPI-relevantes internes Turnier; Handicap-Grenze: 36.0
1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2
Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | 1. | 2. | Tot. | +/- |
1 | Kohl, Niklas | 6,9 | 77 | 85 | 162 | +15,6 | |
2 | Bigge, Lothar | 4,6 | 85 | 84 | 169 | +22,6 | |
3 | Rauthe, Herbert | 10,0 | 87 | 92 | 179 | +32,6 | |
4 | Hüpen, Hans-Josef | 13,4 | 87 | 94 | 181 | +34,6 | |
5 | Noy, Robert | 15,5 | 88 | 95 | 183 | +36,6 | |
6 | Heil, Klaus | 13,8 | 93 | 91 | 184 | +37,6 | |
7 | Janz, Grischka | 11,7 | 93 | 92 | 185 | +38,6 | |
8 | Strobach, René | 12,9 | 92 | 99 | 191 | +44,6 | |
9 | Clever, Frank | 21,3 | 97 | 98 | 195 | +48,6 | |
10 | Borghs, Jürgen | 18,3 | 99 | 98 | 197 | +50,6 | |
11 | van Houdt, Stefan | 13,1 | 101 | 100 | 201 | +54,6 | |
12 | Reitz, Ralf | 14,9 | 100 | 102 | 202 | +55,6 | |
13 | Luig, Tom | Ausland-Emirates Golf cl. | 6,9 | 96 | 111 | 207 | +60,6 |
14 | Terfloth, Mike | 33,9 | 100 | 112 | 212 | +65,6 | |
15 | Becker, Joachim | 24,5 | 98 | 115 | 213 | +66,6 | |
* | Julius, Yannick | 19,3 | 95 | 118 | 213 | +66,6 | |
17 | Vos, Peter | 20,0 | 104 | 110 | 214 | +67,6 | |
18 | Klix, Ralf | 14,6 | 104 | 111 | 215 | +68,6 | |
19 | Kohl, Ralf | 22,7 | 107 | 116 | 223 | +76,6 | |
20 | Sauer, Andreas | 26,5 | 112 | 113 | 225 | +78,6 | |
21 | Sperling, Hans-Ulrich | 21,0 | 110 | 116 | 226 | +79,6 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 18, 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse |
nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden. |