Offene Clubmeisterschaften Herren 2021 - 04.-05.09.2021

Ergebnisse

Einzel - Zählspiel; 54 Löcher, bis 2. Runde

HCP-relevantes internes Wettspiel; Handicap-Grenze: 36.0

 

1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 134 Course: 73.1

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club HCP.  1. 2. Tot.  +/-
1 1 Bigge, Lothar   5,0 80 80 160  +13,8
2 2 Rauthe, Constantin   10,0 86 81 167  +20,8
3 3 Philipp, Horst   8,5 85 87 172  +25,8
  4 Donnelly, Ciaran   9,3 89 84 173  +26,8
  * Piest, Stephan   8,0 84 89 173  +26,8
  6 Braun, Frank   14,6 90 85 175  +28,8
  7 Hüpen, Hans   12,5 90 87 177  +30,8
  * Tippner, Wolfgang   8,4 84 93 177  +30,8
  9 Ruhnau, Andreas   10,4 85 93 178  +31,8
 10 Jacobs, Guido   12,2 87 93 180  +33,8
 11 Heekerens, Heinz   11,9 87 94 181  +34,8
 12 Wefers, Max   12,2 88 94 182  +35,8
 13 Noy, Robert   15,5 90 94 184  +37,8
 14 Janz, Grischka   11,1 93 94 187  +40,8
 15 Reitz, Ralf   15,3 94 94 188  +41,8
  * Lorenz, Siegfried   12,9 90 98 188  +41,8
 17 Theysen, Thomas   18,9 93 96 189  +42,8
 18 Lenssen, Bernd   13,4 93 97 190  +43,8
 19 Luge, Ralf   15,7 92 102 194  +47,8
  * Heil, Klaus   15,9 92 102 194  +47,8
 21 Esch, Oliver   14,3 92 106 198  +51,8
 22 Gerstner, Thomas   18,6 94 117 211  +64,8

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 18, 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.