Jahresabschlussturnier des Herrentages - 24.10.2020

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: PR

 

1-18 Herren: GELB Par: 73 Slope: 134 Course: 73.1

Damen: ROT Par: 73 Slope: 132 Course: 74.9

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Tippner, Wolfgang     5,4/ 7 24 31 31/5,5
  2 Fischer, Timo     8,5/ 10 23 33   33/8,6
  3 Rauthe, Herbert     9,9/ 12 22 34 34
  4 Jacobs, Guido   11,6/ 14 21 33 33
  5 Noy, Robert   17,3/ 21 20 41 41/15,8
  * van Ravenstein, Johannes Ausland-Bleijenbeek 11,0/ 13 20 32 32
  7 Theysen, Thomas   15,1/ 18 18 35 35
  8 Donnelly, Ciaran   11,8/ 14 16 27 27/11,9
  9 Lenssen, Bernd   14,0/ 17 15 28 28/14,1
 10 Elsemann, Thomas   14,3/ 17 13 26 26/14,4
  * van Houdt, Stefan   13,9/ 17 13 25 25/14,0
 12 Sperling, Hans-Ulrich   16,6/ 20 11 25 25/16,7
  * Barkanowitz, Marcus   16,6/ 20 11 23 23/16,7
 14 Strobach, René   21,7/ 26 8 24 24/21,8
 15 Bongartz, Dirk   24,7/ 29 7 27 27/24,8
  * Becker, Joachim   32,0/ 38 7 29 29
  * Haasner, Michael   19,5/ 23 7 25 25/19,6
 18 Mehler, Andreas   22,1/ 26 5 24 24/22,2
  * Nebel, Lutz   21,6/ 26 5 20 20/21,7
 20 Naberschnig, Ralf   29,1/ 35 3 18 18
 21 Sauer, Andreas   26,5/ 32 2 14 14
 22 Lassmann, Dr. Andreas   20,8/ 25 1 12 12/20,9

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Noy, Robert   17,3/ 21 20 41 41/15,8
2 2 Theysen, Thomas   15,1/ 18 18 35   35
3 3 Rauthe, Herbert     9,9/ 12 22 34   34
  4 Fischer, Timo     8,5/ 10 23 33   33/8,6
  * Jacobs, Guido   11,6/ 14 21 33 33
  6 van Ravenstein, Johannes Ausland-Bleijenbeek 11,0/ 13 20 32 32
  7 Tippner, Wolfgang     5,4/ 7 24 31   31/5,5
  8 Becker, Joachim   32,0/ 38 7 29 29
  9 Lenssen, Bernd   14,0/ 17 15 28 28/14,1
 10 Donnelly, Ciaran   11,8/ 14 16 27 27/11,9
  * Bongartz, Dirk   24,7/ 29 7 27 27/24,8
 12 Elsemann, Thomas   14,3/ 17 13 26 26/14,4
 13 Sperling, Hans-Ulrich   16,6/ 20 11 25 25/16,7
  * Haasner, Michael   19,5/ 23 7 25 25/19,6
  * van Houdt, Stefan   13,9/ 17 13 25 25/14,0
 16 Mehler, Andreas   22,1/ 26 5 24 24/22,2
  * Strobach, René   21,7/ 26 8 24 24/21,8
 18 Barkanowitz, Marcus   16,6/ 20 11 23 23/16,7
 19 Nebel, Lutz   21,6/ 26 5 20 20/21,7
 20 Naberschnig, Ralf   29,1/ 35 3 18 18
 21 Sauer, Andreas   26,5/ 32 2 14 14
 22 Lassmann, Dr. Andreas   20,8/ 25 1 12 12/20,9

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 73.1 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich