AK 50 Herren CM - 10.07.2021

Brutto-Ergebnisse

Einzel - Zählspiel; 36 Löcher, 1. Runde

HCP-relevantes Wettspiel

 

1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 134 Course: 73.1

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto SNP/GBE
  1 Bigge, Lothar     4,9/ 6 79 73   36 / 79
  2 Ruhnau, Andreas   11,3/ 14 85 71   38 / 85
  3 Janz, Grischka   10,9/ 13 86 73   37 / 85
  4 Lenssen, Bernd   14,4/ 17 87 70   39 / 87
  * Tippner, Wolfgang     8,1/ 10 87 77   32 / 87
  6 Rauthe, Herbert     9,6/ 11 88 77   35 / 85
  7 Piest, Stephan     8,6/ 10 90 80   29 / 90
  * Voepel, Dr. med. Harald   12,0/ 14 90 76   33 / 90
  9 Jacobs, Guido   11,9/ 14 91 77   32 / 91
 10 Braun, Frank   14,5/ 17 92 75   36 / 90
 11 Borghs, Jürgen   17,5/ 21 93 72   37 / 93
 12 Philipp, Horst     9,6/ 11 94 83   29 / 91
 13 Gruber, Harald   15,5/ 18 95 77   34 / 93
  * Luge, Ralf   14,6/ 17 95 78   31 / 95
 15 Esch, Oliver   13,0/ 16 98 82   27 / 98
 16 Neumann, Axel   16,6/ 20 101 81   29 /100
 17 Zellmann, Karl-Heinz   20,4/ 24 103 79   30 /103
  * Vos, Peter   24,8/ 30 103 73   37 /102
 19 Sauer, Andreas   26,5/ 32 120 88   26 /115
 20 Becker, Joachim   27,7/ 33 122 89   28 /114
 21 Pacco, Friedrich-Wilhelm   26,2/ 31 123 92   24 /116

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.