Vierer-Clubmeisterschaft-Herren 2023 - 15.-16.04.2023
Ergebnisliste (Brutto)
Rd. 1: Vierball; Rd. 2: Klassischer Vierer - Zählspiel; 36 Löcher, bis 2. Runde
internes Turnier; Handicap-Grenze: 36.0
1-18 Herren: blau Par: 73 Slope: 132 Course: 71.5
Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | 1. | 2. | Tot. | +/- |
1 | Borghs, Jürgen | 15,7 | |||||
Jacobs, Guido | 13,9 | 81 | 81 | +8,0 | |||
2 | Mertins, Dr. Kai | 6,4 | |||||
Barkanowitz, Marcus | 13,8 | 82 | 82 | +9,0 | |||
3 | Post, Gregor | 14,4 | |||||
Hälker, Stefan | 13,9 | 85 | 85 | +12,0 | |||
4 | Kohl, Niklas | 6,4 | |||||
Kohl, Lasse | 25,0 | 86 | 86 | +13,0 | |||
** | Luge, Ralf | 15,0 | |||||
Markus, Wim | 16,5 | 86 | 86 | +13,0 | |||
6 | Janz, Grischka | 10,7 | |||||
Clever, Frank | 31,0 | 87 | 87 | +14,0 | |||
7 | Neumann, Axel | 19,3 | |||||
Schmidt, Dr. Jürgen | 17,3 | 91 | 91 | +18,0 | |||
8 | Rein, Marco | 26,5 | |||||
Braun, Frank | 17,4 | 92 | 92 | +19,0 | |||
9 | Kunert, Andreas | 25,3 | |||||
Nekat, Klaus | 19,2 | 93 | 93 | +20,0 | |||
10 | Strobach, René | 12,1 | |||||
Becker, Joachim | 24,5 | 95 | 95 | +22,0 | |||
11 | Kohl, Ralf | 22,7 | |||||
Hartz, Martin | 17,2 | 99 | 99 | +26,0 | |||
** | Droste, Marcel | 30,7 | |||||
Brück, Herbert | 15,0 | 99 | 99 | +26,0 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 18, 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! | |
** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge lässt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
men und ist deshalb rein zufällig! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum niedrigsten CR als Vorgabe auf die Löcher verteilt | |
wurde. |