time4golf Trophy 2019

REGIONAL FINALE - 07.09.2019

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

 

1-18 Herren: GELB Par: 73 Slope: 134 Course: 73.1

Damen: ROT Par: 73 Slope: 132 Course: 74.9

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Liwerski, Jolanta Moyland, LGC Schloss 10,4/14 23 35   35
  2 Wirth, Annette   12,9/17 20 35 35
  3 Picht, Annette Neusser Golfclub 18,1/23 16 32 32/18,2
  4 Siess, Gunnel Rothenbach 17,6/22 15 35 35
  5 Bock, Stephanie Hummelbachaue, GC 18,6/24 13 35 35
  6 Sommers, Silke Anholt 30,5/38 7 33 33
  7 de Wall, Mareke Grevenmühle, GC   45/53 5 40   40/41

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Illbruck, Peter Zievel, GC Burg   7,1/ 9 26 35   35
  2 Urbas, Wolfgang Kallin, GC   7,5/ 9 25 34 34
  3 Falke, Luca Renneshof, GC 10,1/12 24 35 35
  * Hadwiger, Michael Kölner GC 10,5/13 24 36 36
  5 Zutz, Dirk Renneshof, GC 17,8/21 23 43 43/15,7
  * Rauthe, Herbert   10,2/12 23 35 35
  7 Weidenmüller, Jörg Köln, GC Ford 12,2/15 22 36 36
  8 Behlke, Klaus Kloster Kamp, GC Am 11,9/14 17 31 31/12,0
  9 Liwerski, Eckart Moyland, LGC Schloss 14,7/18 16 33 33
 10 Büning, Werner Anholt 13,3/16 14 26 26/13,4
  * Saunders, Andy   13,2/16 14 29 29/13,3
 12 Peters, Theo Moyland, LGC Schloss 22,7/27 13 37 37/22,3
 13 Jüntgen, Bernd Grevenmühle, GC 20,2/24 12 31 31/20,3
 14 Urbas, Frank GOFUS 24,4/29 10 34 34
 15 Roth, Heinz Bernd Neuenhof, GC Gut 27,2/32 8 29 29
 16 Reißmann, Ralf Neusser Golfclub 20,6/25 7 24 24/20,7
  * Küppers, Ralf Kölner GC 18,2/22 7 18 18/18,3
 18 Rütters, Dieter Moyland, LGC Schloss 26,0/31 2 26 26/26,1

 

Klasse A Netto HCP Pro bis 17,6

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Weidenmüller, Jörg Köln, GC Ford 12,2/15 22 36   36
2 * Hadwiger, Michael Kölner GC 10,5/13 24 36   36
  3 Illbruck, Peter Zievel, GC Burg   7,1/ 9 26 35 35
3 * Wirth, Annette   12,9/17 20 35   35
  * Falke, Luca Renneshof, GC 10,1/12 24 35 35
  * Siess, Gunnel Rothenbach 17,6/22 15 35 35
  * Rauthe, Herbert   10,2/12 23 35 35
  * Liwerski, Jolanta Moyland, LGC Schloss 10,4/14 23 35 35
  9 Urbas, Wolfgang Kallin, GC   7,5/ 9 25 34 34
 10 Liwerski, Eckart Moyland, LGC Schloss 14,7/18 16 33 33
 11 Behlke, Klaus Kloster Kamp, GC Am 11,9/14 17 31 31/12,0
 12 Saunders, Andy   13,2/16 14 29 29/13,3
 13 Büning, Werner Anholt 13,3/16 14 26 26/13,4

 

Klasse B Netto HCP 17,7 bis --

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Zutz, Dirk Renneshof, GC 17,8/21 23 43 43/15,7
2 2 de Wall, Mareke Grevenmühle, GC   45/53 5 40 40/41
3 3 Peters, Theo Moyland, LGC Schloss 22,7/27 13 37 37/22,3
  4 Bock, Stephanie Hummelbachaue, GC 18,6/24 13 35 35
  5 Urbas, Frank GOFUS 24,4/29 10 34 34
  6 Sommers, Silke Anholt 30,5/38 7 33 33
  7 Picht, Annette Neusser Golfclub 18,1/23 16 32 32/18,2
  8 Jüntgen, Bernd Grevenmühle, GC 20,2/24 12 31 31/20,3
  9 Roth, Heinz Bernd Neuenhof, GC Gut 27,2/32 8 29 29
 10 Rütters, Dieter Moyland, LGC Schloss 26,0/31 2 26 26/26,1
 11 Reißmann, Ralf Neusser Golfclub 20,6/25 7 24 24/20,7
 12 Küppers, Ralf Kölner GC 18,2/22 7 18 18/18,3

 

Nearest-to-the-Pin

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
  1 Picht, Annette Neusser Golfclub 18,1/23 Damen Damen 32/18,2
  2 Peters, Theo Moyland, LGC Schloss 22,7/27 Herren Herren 37/22,3

 

Longest Drive

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
  1 Picht, Annette Neusser Golfclub 18,1/23 Damen Damen 32/18,2
  2 Zutz, Dirk Renneshof, GC 17,8/21 Herren Herren 43/15,7

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!