Monatspreis -Stableford - 02.07.2023

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Stableford; 18 Löcher

HCPI-relevantes Turnier

 

1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2

Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2

Netto HCP 18,5 bis 24,1

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Mehler, Andreas   22,0/ 26 20 43 92/20,2
2 2 Kroß, Sofie   21,5/ 27   17/19 42 94/20,5
3 3 Vos, Peter   20,8/ 25 19 41 93/20,0
  4 Dechange-Kohl, Caroline   22,0/ 27   13/14 39 97/22,5
  * Theysen, Thomas   19,8/ 24 18 39 94/19,7
  6 van Ravenstein, Angela   20,0/ 25   11/13 36 98/19,8
  7 Bongartz, Dirk   24,1/ 29 9 34 104/24,0
  8 Brunngraber, Manuela   24,1/ 29   8/9 32 106/24,5
  9 Svensson, Britta   18,6/ 23 12 30 102/18,6
 10 Vos, Renate   23,9/ 29   4/5 20 118/23,9

 

Netto HCP 24,2 bis 54,0

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Clever, Frank   25,5/ 30 16 42 97/24,4
2 2 Gumpert, Sven   51,2/ 60 1 41 127/45,7
3 * Becker, Joachim   25,5/ 30 15 41 98/24,5
  * Julius, Yannick   27,7/ 33 13 41 101/27,4
  5 Pöppel, Gerhard   26,5/ 31 9 37 103/26,3
  6 Kunick, Regina   43,1/ 51 2 36 124/42,8
  7 Kroß, Harald   24,6/ 29 10 31 107/24,6
  8 Prywarra, Axel   26,5/ 31 6 29 111/26,5
  9 Gietmann, Christel   29,5/ 36 2 27 118/29,5
 10 Eberst, Sven   31,4/ 37 3 25 121/31,4
 11 Beisel, Hans-Georg   29,5/ 35 3 22 122/29,5

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 73,2 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich