Monatspreis Stableford - 03.07.2022

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Stableford; 18 Löcher

HCPI-relevantes Turnier

 

1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 134 Course: 73.1

Damen: rot Par: 73 Slope: 131 Course: 74.9

Netto HCP 18,5 bis 36,0

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Vos, Renate   30,9/ 38   11/12 43 104/29,9
2 2 Becker, Joachim   26,5/ 32 14 40 101/25,7
3 * Nebel, Barbara   24,8/ 31   14/15 40 100/24,0
  4 Hüpen, Inge   20,7/ 26   15/17 39 96/20,4
  5 Wassermann, Christian VcG 22,3/ 27 14 37 99/22,2
  6 Kroß, Sofie   23,3/ 29   11/12 35 103/23,4
  7 Kroß, Harald   24,9/ 30 14 34 105/24,7
  * Nebel, Lutz   25,1/ 30 11 34 105/25,3
  * Sperling, Hans-Ulrich   20,7/ 25 14 34 100/20,6
 10 Paulisch, Monika   20,3/ 25   9/10 33 101/20,2
  * Prywarra, Axel   26,5/ 32 6 33 108/26,5
 12 Gietmann, Christel   29,5/ 36 6 32 113/29,5
  * Pöppel, Gerhard   25,8/ 31 8 32 108/26,2
 14 Saunders, Andy   20,4/ 24 12 28 105/20,4
 15 Latta, Sabine Grevenmühle, GC 29,5/ 36 1 27 118/29,5
 16 Kropp, Manfred   21,0/ 25 9 26 108/22,0
 17 Wranik, Markus   30,3/ 36 4 24 121/30,3
 18 Thum, Torsten Grevenmühle, GC 18,9/ 23 8 21 111/20,0

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 73,1 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich