Monatspreis time4golf Stableford - 05.07.2020

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

 

1-18 Herren: GELB Par: 73 Slope: 134 Course: 73.1

Damen: ROT Par: 73 Slope: 132 Course: 74.9

Netto HCP 18,5 bis 26,0

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Bongartz, Dirk   24,2/29 6 30 30/24,3
2 * Goddinger-Gilbers, Stephanie   22,2/28   8/9 30 30/22,3
3 * Rein, Nadine   21,7/27 8 30 30/21,8
  4 Strobach, René   23,4/28 9 29 29/23,5
  * Baumanns, Margret   23,0/29 5 29 29/23,1
  6 Jüntgen, Bernd Grevenmühle, GC 18,9/23 10 28 28/19,0
  7 Haasner, Michael   20,5/24 8 27 27/20,6
  * Hönemann, Dr. Wolfgang   25,5/30 8 27 27/25,6
  9 Kroß, Sofie   22,7/28 5 26 26/22,8
  * Fischer, Frank Grevenmühle, GC 18,9/23 11 26 26/19,0
 11 Nebel, Lutz   25,2/30 7 23 23/25,3
  * van der Zee, Jacob   24,7/29 3 23 23/24,8
 13 Kroß, Harald   24,2/29 6 22 22/24,3
  * Pöppel, Gerhard   21,4/25 6 22 22/21,5
 15 Trautmann, Frank   20,6/25 5 21 21/20,7
  * Pacco, Friedrich-Wilhelm   22,5/27 4 21 21/22,6

 

Netto HCP 26,1 bis --

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Barkanowitz, Marcus   27,5/33 19 51 51/21,2
2 2 Eberst, Sven     53/60 3 47 47/42
3 3 Johne, Marcel     40/47 5 44 44/34,0
  4 Rein, Marco   30,0/36 4 34 34
  5 de Wall, Mareke Grevenmühle, GC 35,5/43   3/4 30 30
  * Fischer, Sandra Grevenmühle, GC 29,0/36   4/5 30 30
  7 Pöppel, Astrid   31,0/38   3/4 28 28
  8 Gietmann, Christel   29,5/36 3 27 27
  9 Becker, Joachim     38/45 6 26 26
 10 Naberschnig, Ralf   29,1/35 3 24 24
 11 Nebel, Barbara   27,5/34 7 23 23
 12 Plege, Emanuel   33,0/39 2 22 22
  * Trautmann, Daniela   26,5/33 1 22 22
 14 Baumanns, Walter   27,0/32 3 16 16
 -- Jansen, Herbert Moyland, LGC Schloss 28,0/33 0NR 0NR 0

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 73.1 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich