Monatspreis time4golf Stableford - 07.07.2019

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: PR

 

1-18 Herren: GELB Par: 73 Slope: 134 Course: 73.1

Damen: ROT Par: 73 Slope: 132 Course: 74.9

Netto HCP 18,5 bis 36,0

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Berger, Corina   34,5/42 12 41 41/32,0
2 * Paul, Anne-Kristin   23,7/30 16 41 41/21,7
3 3 Kroß, Sofie   27,0/33 13 40 40/25,2
  4 Jacobs, Hanne Christine   29,6/36 9 36 36
  5 Scholten-Sauer, Ulrike   22,9/29 10 35 35
  6 Prywarra, Axel   23,3/28 9 34 34
  * Latta, Sabine Grevenmühle, GC 33,0/40 6 34 34
  8 Kroß, Harald   29,0/34 7 33 33
  9 Pacco, Friedrich-Wilhelm   25,4/30 8 28 28/25,5
 10 Baumanns, Walter   29,5/35 5 27 27
 11 Gronau, David   30,5/36 6 26 26
 12 Strobach, René   28,5/34 5 25 25
 13 van der Zee, Jacob   24,2/29 8 24 24/24,3
 14 Sauer, Andreas   26,5/32 6 21 21
  * Nehb, Heidi   27,5/34 2 21 21
  * Nehb, Jochen   24,1/29 6 21 21/24,2
 17 Baumanns, Margret   23,1/29 4 19 19/23,2
 -- Janz, Mercedes   19,6/25 9aK 29aK 29/19,7

 

Netto HCP 36,0 bis PR

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!