Monatspreis -Stableford - 13.08.2023
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI-relevantes Turnier
1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2
Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2
Netto HCP 18,5 bis 27,4
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Zellmann, Karl-Heinz | 23,1/ 27 | 14 | 37 | 99/23,1 | |
2 2 | Becker, Joachim | 24,5/ 29 | 11 | 32 | 106/24,5 | |
3 | Koehli, Daniel | 22,4/ 27 | 6 | 29 | 107/22,4 | |
* | Pöppel, Gerhard | 26,5/ 31 | 9 | 29 | 111/26,5 | |
5 | Pöppel, Astrid | 23,7/ 29 | 7/8 | 28 | 110/23,9 | |
6 | Brunngraber, Manuela | 25,0/ 31 | 4/5 | 27 | 113/25,0 | |
7 | Vos, Peter | 20,0/ 24 | 9 | 26 | 107/20,0 | |
8 | Julius, Yannick | 20,4/ 24 | 9 | 25 | 108/20,4 | |
9 | Mehler, Andreas | 20,2/ 24 | 6 | 22 | 111/21,0 | |
-- | Latta, Sabine | Grevenmühle, GC | 26,2/ 32 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 27,5 bis 54,0
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Eichhorn, Stefan | VcG | 28,4/ 34 | 9 | 37 | 106/27,8 |
2 2 | Brett, Andreas | 45,6/ 54 | 3 | 36 | 127/45,6 | |
3 | Kunick, Regina | 41,0/ 49 | 2 | 31 | 127/41,0 | |
4 | Jacobs, Hanne Christine | 27,5/ 33 | 9/10 | 30 | 112/27,5 | |
5 | Heekerens, Inge | 46,9/ 55 | 1 | 28 | 135/46,9 | |
* | Gumpert, Sven | 45,7/ 54 | 2 | 28 | 135/45,7 | |
* | Reitz, Helmut | 39,3/ 46 | 2 | 28 | 127/39,3 | |
* | Kosiuk, Ute | 28,8/ 35 | 8 | 28 | 116/28,8 | |
9 | Beisel, Hans-Georg | 29,5/ 35 | 4 | 23 | 121/29,5 | |
10 | Buschmann, Dietmar | 35,8/ 42 | 1 | 16 | 135/35,8 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR 73,2 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |