t4Golf Monatspreis-Stableford- - 15.10.2023
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI-relevantes Turnier
1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2
Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2
Netto HCP 18,5 bis 26,4
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Becker, Joachim | 25,2/ 30 | 20 | 49 | 90/21,9 | |
2 2 | Nebel, Barbara | 19,2/ 24 | 16/17 | 37 | 96/18,7 | |
3 3 | Borghs, Jürgen | 18,6/ 22 | 16 | 36 | 95/18,5 | |
4 | Koehli, Daniel | 23,3/ 28 | 9 | 32 | 105/23,5 | |
* | Rex, Marcel | 24,0/ 28 | 7 | 32 | 105/24,0 | |
* | Kosiuk, Wolfgang | Haag, GC Schloß | 24,8/ 29 | 9 | 32 | 106/24,9 |
7 | Janz, Mercedes | 23,4/ 29 | 8 | 29 | 109/23,5 | |
8 | Clever, Frank | 18,9/ 22 | 9 | 27 | 104/19,1 | |
9 | Julius, Yannick | 18,6/ 22 | 9 | 24 | 107/19,2 | |
* | Braun, Birgit | 21,8/ 27 | 4 | 24 | 112/21,8 | |
11 | Tenner, Ingo | 23,7/ 28 | 5 | 23 | 114/23,7 | |
12 | Theysen, Thomas | 20,1/ 24 | 5 | 18 | 115/20,1 |
Netto HCP 26,5 bis 54,0
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Timmer, Mathias | 54,0/ 64 | 2 | 45 | 127/42,7 | |
2 2 | Pütz, Daniel | Grevenmühle, GC | 42,3/ 50 | 4 | 43 | 116/39,6 |
3 3 | Kunick, Regina | 39,8/ 47 | 2 | 37 | 119/39,5 | |
4 | Buschmann, Dietmar | 35,8/ 42 | 5 | 34 | 117/35,8 | |
5 | Visser, Sabine | 32,8/ 39 | 3 | 30 | 118/32,8 | |
6 | Dreyer, Katja | 26,5/ 32 | 3 | 27 | 114/26,5 | |
* | Keisers, Michael | 33,4/ 40 | 3 | 27 | 122/33,4 | |
8 | Johne, Leonas | 27,6/ 33 | 2 | 26 | 116/27,6 | |
9 | Reitz, Helmut | 39,0/ 46 | 1 | 24 | 131/39,0 | |
10 | Kosiuk, Ute | 28,5/ 34 | 4 | 23 | 120/28,5 | |
11 | Steinhoff, Christian | Schwarze Heide Bottr | 27,7/ 33 | 3 | 22 | 120/27,7 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR 73,2 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |