Monatspreis - Stableford - 23.04.2023

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Stableford; 18 Löcher

HCPI-relevantes Turnier

 

1-18 Herren: blau Par: 73 Slope: 132 Course: 71.5

Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2

Netto HCP 18,5 bis 36,0

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Saunders, Andy   19,1/ 21 21 40 90/18,4
2 2 Clever, Frank   31,0/ 35 12 38 106/30,6
3 3 Rein, Nadine   20,9/ 26   10/13 34 101/20,9
  * Keisers, Michael   33,4/ 38 6 34 113/33,4
  5 Koehli, Daniel   22,1/ 24 11 33 100/22,1
  6 Nebel, Lutz   23,4/ 26 9 32 103/23,4
  7 Nebel, Barbara   21,5/ 27   8/10 31 105/21,5
  8 Kosiuk, Wolfgang   28,7/ 32 5 27 114/28,7
  * Sauer, Andreas   26,5/ 29 5 27 111/26,5
  * Vos, Peter   20,6/ 23 11 27 105/21,2
  * Dechange-Kohl, Caroline   20,8/ 26   7/9 27 108/21,1
 12 Hauser, Ralf   33,0/ 37 4 26 120/33,0
 13 Kosiuk, Ute   31,7/ 38   1/2 25 122/31,7
 14 Becker, Joachim   24,2/ 27 6 24 112/24,2
 15 Pacco, Friedrich-Wilhelm   25,9/ 29 7 23 115/25,9
 16 Pöppel, Gerhard   22,9/ 25 7 22 112/22,9
 17 Dreyer, Katja   26,5/ 32   4/5 20 121/26,5
 18 Prywarra, Axel   26,5/ 29 1 15 123/26,5

 

Netto HCP 36,1 bis 54,0

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Visser, Sabine   52,9/ 62   0/2 36 135/50,8

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 71,5 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich