Monatspreis Stableford - 24.04.2022

Ergebnisliste

Einzel - Stableford; 18 Löcher

HCPI-relevantes Turnier

 

1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 134 Course: 73.1

Damen: rot Par: 73 Slope: 131 Course: 74.9

Netto HCP 18,5 bis 36,0

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE
1 1 Becker, Joachim   27,6/ 33 13 43  99
2 2 Kroß, Sofie   24,3/ 30   14/16 40  99
3 3 Bongartz, Dirk   26,5/ 32 13 39 102
  4 Eberst, Sven   33,7/ 40 4 38 111
  5 Theysen, Thomas   19,1/ 23 14 36 96
  6 Pöppel, Gerhard   24,5/ 29 9 34 104
  7 Hüpen, Inge   20,9/ 26   10/11 33 102
  8 Mehler, Andreas   21,2/ 25 11 31 103
  9 Vos, Renate   32,4/ 39   3/4 30 118
  * Holland, Christof   19,3/ 23 10 30 102
  * Pacco, Friedrich-Wilhelm   26,4/ 31 9 30 110
  * Goddinger-Gilbers, Stephanie   19,5/ 25   10/11 30 104
 13 Koehli, Daniel   21,4/ 25 8 29 105
 14 Pöppel, Astrid   24,8/ 31   6/7 28 112
 15 Prywarra, Axel   26,5/ 32 7 27 114
  * Jacobs, Hanne Christine   27,6/ 34   3/4 27 116
 17 Sauter, Peter   19,9/ 24 10 23 110
 18 Strobach, René   18,7/ 22 6 18 113
 19 Kroß, Harald   25,2/ 30 5 17 122

 

Netto HCP 36,1 bis 54,0

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE
1 1 Keisers, Michael   38,3/ 46 4 43 112
  2 Beisel, Hans-Georg   39,5/ 47 5 40 116
  3 Theußen, Ulrike   42,8/ 52 1 34 127

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 73,1 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich