Monatspreis April Stableford - 25.04.2021

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

HCP-relevantes Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0

 

1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 134 Course: 73.1

Damen: rot Par: 73 Slope: 131 Course: 74.9

Netto HCP 18,5 bis 36,0

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto SNP/GBE
1 1 Johne, Marcel   24,7/ 29 13 42 42 / 96
2 2 Goddinger-Gilbers, Stephanie   22,8/ 28   13/15 40 40 / 97
3 3 Kucken, Jürgen   23,4/ 28 14 39 39 / 98
  * Becker, Joachim   31,6/ 38 8 39   39 /108
  5 van der Zee, Jacob   26,5/ 32 11 36   36 /105
  6 Pöppel, Astrid   28,5/ 35   9/10 34   34 /110
  7 Tenhaef, Marc   21,8/ 26 11 33   33 /102
  * Kroß, Sofie   24,3/ 30   7/8 33   33 /106
  9 Strobach, René   22,4/ 27 7 32   32 /104
 10 Prywarra, Axel   24,2/ 29 7 30   30 /108
  * Fischer, Dr. Gerhard   25,5/ 30 7 30   30 /109
 12 Koehli, Daniel   22,1/ 26 9 29   29 /106
 13 Pacco, Friedrich-Wilhelm   24,8/ 30 6 28   28 /111
  * Bongartz, Dirk   26,5/ 32 7 28   28 /113
 15 Zellmann, Karl-Heinz   19,7/ 23 8 27   27 /105
 16 Nebel, Barbara   26,5/ 33   2/4 24   24 /118
  * Gietmann, Christel   29,5/ 36 1 24   24 /121
 18 Pöppel, Gerhard   25,0/ 30 4 21   21 /118
 19 Plege, Emanuel   30,5/ 36 3 19   19 /126
 20 Kroß, Harald   25,2/ 30 4 18   18 /121

 

Netto HCP 36,1 bis 54,0

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto SNP/GBE
1 1 Keisers, Michael   50,2/ 60 2 35 30 /133
2 * Wettels, Rainer   47,8/ 57 2 35 33 /130
3 3 Kosiuk, Wolfgang   37,7/ 45 2 32 32 /122
  4 Kosiuk, Ute   54,0/ 65 0 24   17 /146

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den schwersten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 73.1 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich