Monatspreis -Zählspiel - 02.07.2023

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Zählspiel; 18 Löcher

HCPI-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: 18.4

 

1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2

Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Konrad, Monika   15,6/ 20 89 69 89/15,3
  2 Hildebrandt-Noy, Nadja   14,6/ 19 91 72 91/14,3
  3 Arnold, Gabi   16,3/ 21 93 72 93/16,9
  4 Jakobs, Milvia Hummelbachaue, GC 15,3/ 20 95 75 95/15,1
  5 Dureck, Beate   15,7/ 20 101 81 100/16,5
  6 Kirschbaum, Kerstin Grevenmühle, GC 14,4/ 19 103 84 101/14,4
  7 Paulisch, Monika   17,9/ 22 107 85 103/19,1

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Kohl, Niklas     6,8/ 8 85 77 84/6,8
  2 Bigge, Lothar     3,2/ 4 86 82  86/3,2
  * Rauthe, Herbert   10,0/ 12 86 74 86/10,2
  4 Saunders, Andy   18,0/ 21 88 67 88/17,0
  5 Lausmann, Jens Grevenmühle, GC 12,7/ 15 89 74 88/12,6
  * Hälker, Stefan   14,4/ 17 89 72 86/13,8
  7 Luge, Ralf   14,9/ 18 91 73 89/14,6
  * Schulze, Heiko Grevenmühle, GC   8,5/ 10 91 81  89/9,2
  9 Jakobs, Toni Hummelbachaue, GC 11,3/ 14 92 78 92/11,3
  * Noy, Robert   15,8/ 19 92 73 91/15,5
 11 Heil, Klaus   15,0/ 18 93 75 93/15,3
 12 Strobach, René   13,6/ 16 98 82 97/14,1
 13 Klix, Ralf   14,5/ 17 100 83 95/14,8
 14 Braun, Frank   17,8/ 21 101 80 101/18,1
 15 Hartz, Martin   17,2/ 20 111 91 103/18,1

 

Netto HCP Pro bis 18,4

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Saunders, Andy   18,0/ 21 88 67 88/17,0
  2 Konrad, Monika   15,6/ 20 89 69 89/15,3
2 3 Arnold, Gabi   16,3/ 21 93 72 93/16,9
3 * Hildebrandt-Noy, Nadja   14,6/ 19 91 72 91/14,3
  * Hälker, Stefan   14,4/ 17 89 72 86/13,8
  6 Luge, Ralf   14,9/ 18 91 73 89/14,6
  * Noy, Robert   15,8/ 19 92 73 91/15,5
  8 Rauthe, Herbert   10,0/ 12 86 74 86/10,2
  * Lausmann, Jens Grevenmühle, GC 12,7/ 15 89 74 88/12,6
 10 Heil, Klaus   15,0/ 18 93 75 93/15,3
  * Jakobs, Milvia Hummelbachaue, GC 15,3/ 20 95 75 95/15,1
 12 Kohl, Niklas     6,8/ 8 85 77  84/6,8
 13 Jakobs, Toni Hummelbachaue, GC 11,3/ 14 92 78 92/11,3
 14 Braun, Frank   17,8/ 21 101 80 101/18,1
 15 Dureck, Beate   15,7/ 20 101 81 100/16,5
  * Schulze, Heiko Grevenmühle, GC   8,5/ 10 91 81  89/9,2
 17 Bigge, Lothar     3,2/ 4 86 82  86/3,2
  * Strobach, René   13,6/ 16 98 82 97/14,1
 19 Klix, Ralf   14,5/ 17 100 83 95/14,8
 20 Kirschbaum, Kerstin Grevenmühle, GC 14,4/ 19 103 84 101/14,4
 21 Paulisch, Monika   17,9/ 22 107 85 103/19,1
 22 Hartz, Martin   17,2/ 20 111 91 103/18,1

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.