Monatspreis time4golf Zählspiel - 07.07.2019

Ergebnisse

Einzel - Zählspiel; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 18.4

 

1-18 Herren: GELB Par: 73 Slope: 134 Course: 73.1

Damen: ROT Par: 73 Slope: 132 Course: 74.9

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Hildebrandt-Noy, Nadja   17,4/22 88 66 43/15,3
  2 Arnold, Gabi   12,2/16 89 73 36
  3 Dureck, Beate   13,1/17 95 78 32/13,2
  4 Wefers, Dagmar   12,2/16 96 80 30/12,3
  5 Jakobs, Milvia Hummelbachaue, GC 11,2/15 97 82 27/11,3
  6 Paulisch, Monika   14,7/19 109 90 20/14,8
  7 Knemeyer, Carmen Elisabeth Issum 17,1/22 115 93 24/17,2

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Wirth, Thomas     9,3/11 77 66 43/7,9
  2 Bigge, Lothar     4,3/ 5 79 74 35
  3 Tippner, Wolfgang     4,8/ 6 84 78   32/4,9
  4 Demir, Ramazan     5,8/ 7 85 78   31/5,9
  5 Jakobs, Toni Hummelbachaue, GC   8,9/11 86 75 34
  6 Jacobs, Guido   12,4/15 88 73 37/12,1
  7 Theissen, Oliver Moyland, LGC Schloss 12,1/14 91 77 32/12,2
  8 Krämer, Christoph   14,0/17 94 77 32/14,1
  9 Ruhnau, Andreas   13,3/16 95 79 31/13,4
 10 van der Schoot, Rüdiger   15,5/18 96 78 31/15,6
 11 Lenssen, Bernd   16,8/20 97 77 33
 12 Noy, Robert   16,3/19 98 79 30/16,4
 13 Möller, Ernst-Walter   17,6/21 101 80 30/17,7
 14 Neumann, Axel   14,5/17 105 88 23/14,6
 15 Noy, Cosmo   10,4/12 107 95 18/10,5
 16 Zellmann, Karl-Heinz   18,3/22 108 86 28/18,4
 17 Janz, Grischka   11,8/14 117 103 25/11,9
 -- Philipp, Horst   10,7/13 85aK 72aK 38/10,3

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
  1 Hildebrandt-Noy, Nadja   17,4/22 88 66 43/15,3
  * Wirth, Thomas     9,3/11 77 66   43/7,9
1 3 Arnold, Gabi   12,2/16 89 73   36
2 * Jacobs, Guido   12,4/15 88 73 37/12,1
3 5 Bigge, Lothar     4,3/ 5 79 74   35
  6 Jakobs, Toni Hummelbachaue, GC   8,9/11 86 75 34
  7 Lenssen, Bernd   16,8/20 97 77 33
  * Theissen, Oliver Moyland, LGC Schloss 12,1/14 91 77 32/12,2
  * Krämer, Christoph   14,0/17 94 77 32/14,1
 10 van der Schoot, Rüdiger   15,5/18 96 78 31/15,6
  * Tippner, Wolfgang     4,8/ 6 84 78   32/4,9
  * Dureck, Beate   13,1/17 95 78 32/13,2
  * Demir, Ramazan     5,8/ 7 85 78   31/5,9
 14 Noy, Robert   16,3/19 98 79 30/16,4
  * Ruhnau, Andreas   13,3/16 95 79 31/13,4
 16 Wefers, Dagmar   12,2/16 96 80 30/12,3
  * Möller, Ernst-Walter   17,6/21 101 80 30/17,7
 18 Jakobs, Milvia Hummelbachaue, GC 11,2/15 97 82 27/11,3
 19 Zellmann, Karl-Heinz   18,3/22 108 86 28/18,4
 20 Neumann, Axel   14,5/17 105 88 23/14,6
 21 Paulisch, Monika   14,7/19 109 90 20/14,8
 22 Knemeyer, Carmen Elisabeth Issum 17,1/22 115 93 24/17,2
 23 Noy, Cosmo   10,4/12 107 95 18/10,5
 24 Janz, Grischka   11,8/14 117 103 25/11,9
 -- Philipp, Horst   10,7/13 85aK 72aK 38/10,3

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.