Monatspreis für die "Gelderner Tafel" Zählspiel - 11.10.2020

Ergebnisse

Einzel - Zählspiel; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 18.4

 

1-18 Herren: GELB Par: 73 Slope: 134 Course: 73.1

Damen: ROT Par: 73 Slope: 132 Course: 74.9

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Dureck, Beate   14,9/ 19 100 81 29/15,0
  2 Konrad, Monika   14,6/ 19 102 83 27/14,7
  3 Hildebrandt-Noy, Nadja   16,2/ 21 106 85 24/16,3
  4 Hüpen, Inge   18,0/ 23 107 84 27/18,1
  5 Svenßon, Britta   18,0/ 23 113 90 22/18,1

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Tippner, Wolfgang     5,3/ 6 86 80 29/5,4
  2 Donnelly, Ciaran   11,6/ 14 88 74 36
  * Jacobs, Guido   11,6/ 14 88 74 36
  4 Ruhnau, Andreas   11,4/ 14 89 75 36
  5 Fischer, Timo     8,4/ 10 92 82   27/8,5
  * Janz, Grischka   10,9/ 13 92 79 31/11,0
  7 Heil, Klaus   13,4/ 16 94 78 32/13,5
  8 Hüpen, Hans-Josef   10,7/ 13 96 83 26/10,8
  9 Schultz, Jürgen   13,4/ 16 97 81 29/13,5
 10 Luge, Ralf   13,6/ 16 99 83 28/13,7
  * Lenssen, Bernd   13,9/ 17 99 82 27/14,0
 12 Barkanowitz, Marcus   16,5/ 20 100 80 29/16,6
 13 Noy, Robert   17,2/ 20 105 85 27/17,3
 14 Sperling, Hans-Ulrich   16,5/ 20 109 89 22/16,6
  * van Houdt, Stefan   13,7/ 16 109 93 22/13,8
 16 van der Schoot, Rüdiger   16,3/ 19 114 95 18/16,4
  * Saunders, Andy   13,9/ 17 114 97 19/14,0
 -- Rauthe, Herbert     9,8/ 12 106NR 94NR   17/9,9

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Donnelly, Ciaran   11,6/ 14 88 74   36
2 * Jacobs, Guido   11,6/ 14 88 74   36
3 3 Ruhnau, Andreas   11,4/ 14 89 75   36
  4 Heil, Klaus   13,4/ 16 94 78 32/13,5
  5 Janz, Grischka   10,9/ 13 92 79 31/11,0
  6 Tippner, Wolfgang     5,3/ 6 86 80   29/5,4
  * Barkanowitz, Marcus   16,5/ 20 100 80 29/16,6
  8 Dureck, Beate   14,9/ 19 100 81 29/15,0
  * Schultz, Jürgen   13,4/ 16 97 81 29/13,5
 10 Fischer, Timo     8,4/ 10 92 82   27/8,5
  * Lenssen, Bernd   13,9/ 17 99 82 27/14,0
 12 Luge, Ralf   13,6/ 16 99 83 28/13,7
  * Hüpen, Hans-Josef   10,7/ 13 96 83 26/10,8
  * Konrad, Monika   14,6/ 19 102 83 27/14,7
 15 Hüpen, Inge   18,0/ 23 107 84 27/18,1
 16 Hildebrandt-Noy, Nadja   16,2/ 21 106 85 24/16,3
  * Noy, Robert   17,2/ 20 105 85 27/17,3
 18 Sperling, Hans-Ulrich   16,5/ 20 109 89 22/16,6
 19 Svenßon, Britta   18,0/ 23 113 90 22/18,1
 20 van Houdt, Stefan   13,7/ 16 109 93 22/13,8
 21 van der Schoot, Rüdiger   16,3/ 19 114 95 18/16,4
 22 Saunders, Andy   13,9/ 17 114 97 19/14,0
 -- Rauthe, Herbert     9,8/ 12 106NR 94NR   17/9,9

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.