Monatspreis -Zählspiel - 13.08.2023
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Zählspiel; 18 Löcher
HCPI-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: 18.4
1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2
Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Pissarczyk, Anja | Grevenmühle, GC | 10,5/ 14 | 87 | 73 | 87/10,3 |
2 | Hildebrandt-Noy, Nadja | 13,3/ 17 | 96 | 79 | 96/13,3 | |
3 | Dureck, Beate | 14,8/ 19 | 99 | 80 | 99/14,8 | |
4 | Konrad, Monika | 16,9/ 21 | 108 | 87 | 107/17,3 |
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Bigge, Lothar | 3,4/ 4 | 78 | 74 | 78/3,8 | |
2 | Heil, Klaus | 14,0/ 17 | 89 | 72 | 89/13,8 | |
3 | Rauthe, Herbert | 9,9/ 12 | 92 | 80 | 91/10,0 | |
4 | Pforr, Oliver | VcG | 15,5/ 18 | 94 | 76 | 94/15,5 |
5 | Noy, Robert | 15,5/ 18 | 102 | 84 | 102/15,5 | |
6 | Klix, Ralf | 14,5/ 17 | 103 | 86 | 100/14,5 | |
7 | Jacobs, Guido | 14,6/ 17 | 104 | 87 | 98/14,6 |
Netto
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Heil, Klaus | 14,0/ 17 | 89 | 72 | 89/13,8 | |
2 | Pissarczyk, Anja | Grevenmühle, GC | 10,5/ 14 | 87 | 73 | 87/10,3 |
3 | Bigge, Lothar | 3,4/ 4 | 78 | 74 | 78/3,8 | |
2 4 | Pforr, Oliver | VcG | 15,5/ 18 | 94 | 76 | 94/15,5 |
5 | Hildebrandt-Noy, Nadja | 13,3/ 17 | 96 | 79 | 96/13,3 | |
6 | Rauthe, Herbert | 9,9/ 12 | 92 | 80 | 91/10,0 | |
* | Dureck, Beate | 14,8/ 19 | 99 | 80 | 99/14,8 | |
8 | Noy, Robert | 15,5/ 18 | 102 | 84 | 102/15,5 | |
9 | Klix, Ralf | 14,5/ 17 | 103 | 86 | 100/14,5 | |
10 | Konrad, Monika | 16,9/ 21 | 108 | 87 | 107/17,3 | |
* | Jacobs, Guido | 14,6/ 17 | 104 | 87 | 98/14,6 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse |
nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden. |