Monatspreis time4golf Zählspiel - 14.06.2020

Ergebnisse

Einzel - Zählspiel; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 18.4

 

1-18 Herren: GELB Par: 73 Slope: 134 Course: 73.1

Damen: ROT Par: 73 Slope: 132 Course: 74.9

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Arnold, Gabi   12,9/17 94 77   33
  * Bösken-Diebels, Anne   14,6/19 94 75 34
  3 Dureck, Beate   14,2/18 101 83 28/14,3
  4 Heimings, Anna   12,1/16 103 87 24/12,2
  5 Diekhans, Birgit   12,9/17 106 89 21/13,0

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Polders, Benedikt Gütersloh, Westf. GC  +0,5/ 0 73 73   36
  2 Rauthe, Herbert   10,7/13 81 68   41/9,7
  3 Tippner, Wolfgang     5,2/ 6 85 79   31/5,3
  * Bigge, Lothar     4,1/ 5 85 80   32/4,2
  5 Fischer, Timo     8,6/10 86 76   33/8,7
  6 Ruhnau, Andreas   11,7/14 88 74 35
  7 Berger, Dennis   12,7/15 89 74 36
  8 Heil, Klaus   13,3/16 91 75 35
  9 Klix, Ralf Haag, GC Schloß 11,6/14 95 81 28/11,7
 10 Lenssen, Bernd   14,5/17 97 80 29/14,6
  * Schwabe, Dirk Moyland, LGC Schloss 16,4/20 97 77 32/16,5
 12 Theysen, Thomas   15,3/18 98 80 31/15,4
  * Schmidt, Dr. Jürgen   12,7/15 98 83 26/12,8
 14 Jacobs, Guido   11,2/13 99 86 26/11,3
 15 Vormann, Axel Varmert, GC 16,0/19 105 86 24/16,1
 16 Zellmann, Karl-Heinz   18,0/21 108 87 24/18,1
 17 Möller, Ernst-Walter   16,8/20 115 95 18/16,9

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Rauthe, Herbert   10,7/13 81 68 41/9,7
  2 Polders, Benedikt Gütersloh, Westf. GC  +0,5/ 0 73 73 36
2 3 Berger, Dennis   12,7/15 89 74   36
3 * Ruhnau, Andreas   11,7/14 88 74   35
  5 Heil, Klaus   13,3/16 91 75 35
  * Bösken-Diebels, Anne   14,6/19 94 75 34
  7 Fischer, Timo     8,6/10 86 76   33/8,7
  8 Arnold, Gabi   12,9/17 94 77 33
  * Schwabe, Dirk Moyland, LGC Schloss 16,4/20 97 77 32/16,5
 10 Tippner, Wolfgang     5,2/ 6 85 79   31/5,3
 11 Theysen, Thomas   15,3/18 98 80 31/15,4
  * Lenssen, Bernd   14,5/17 97 80 29/14,6
  * Bigge, Lothar     4,1/ 5 85 80   32/4,2
 14 Klix, Ralf Haag, GC Schloß 11,6/14 95 81 28/11,7
 15 Schmidt, Dr. Jürgen   12,7/15 98 83 26/12,8
  * Dureck, Beate   14,2/18 101 83 28/14,3
 17 Vormann, Axel Varmert, GC 16,0/19 105 86 24/16,1
  * Jacobs, Guido   11,2/13 99 86 26/11,3
 19 Zellmann, Karl-Heinz   18,0/21 108 87 24/18,1
  * Heimings, Anna   12,1/16 103 87 24/12,2
 21 Diekhans, Birgit   12,9/17 106 89 21/13,0
 22 Möller, Ernst-Walter   16,8/20 115 95 18/16,9

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.