Monatspreis Zählspiel - 14.08.2022

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Zählspiel; 18 Löcher

HCPI-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: 18.4

 

1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 134 Course: 73.1

Damen: rot Par: 73 Slope: 131 Course: 74.9

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Kirschbaum, Kerstin Grevenmühle, GC 14,6/ 19 91 72 89/14,1
  2 Dureck, Beate   14,3/ 18 92 74 92/14,2
  3 Konrad, Monika   15,1/ 19 102 83 99/15,1

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Lausmann, Jens Grevenmühle, GC 12,2/ 15 86 71 86/12,0
  2 Post, Gregor   16,3/ 19 88 69 88/15,7
  3 Schulze, Heiko Grevenmühle, GC   7,3/ 9 89 80  88/7,3
  * Rauthe, Herbert   10,4/ 12 89 77 87/10,7
  5 van Houdt, Stefan   14,2/ 17 92 75 91/14,5
  6 Strobach, René   15,4/ 18 95 77 95/15,1
  7 Wirth, Thomas     9,3/ 11 98 87  96/9,3
  * Ruhnau, Andreas   11,4/ 14 98 84 96/11,4
  9 Klix, Ralf   11,1/ 13 102 89 98/11,3

 

Netto HCP Pro bis 18,4

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Post, Gregor   16,3/ 19 88 69 88/15,7
  2 Lausmann, Jens Grevenmühle, GC 12,2/ 15 86 71 86/12,0
  3 Kirschbaum, Kerstin Grevenmühle, GC 14,6/ 19 91 72 89/14,1
2 4 Dureck, Beate   14,3/ 18 92 74 92/14,2
3 5 van Houdt, Stefan   14,2/ 17 92 75 91/14,5
  6 Strobach, René   15,4/ 18 95 77 95/15,1
  * Rauthe, Herbert   10,4/ 12 89 77 87/10,7
  8 Schulze, Heiko Grevenmühle, GC   7,3/ 9 89 80  88/7,3
  9 Konrad, Monika   15,1/ 19 102 83 99/15,1
 10 Ruhnau, Andreas   11,4/ 14 98 84 96/11,4
 11 Wirth, Thomas     9,3/ 11 98 87  96/9,3
 12 Klix, Ralf   11,1/ 13 102 89 98/11,3

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.