t4GOLF Monatspreis-Zählspiel- - 15.10.2023

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Zählspiel; 18 Löcher

HCPI-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: 18.4

 

1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2

Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Arnold, Gabi   17,0/ 21 100 79 100/17,0
  2 Dureck, Beate   13,9/ 18 107 89 105/13,9
  3 Hüpen, Inge   17,5/ 22 109 87 107/18,6

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Janz, Grischka   10,8/ 13 88 75 88/11,8
  * Kohl, Niklas     6,4/ 8 88 80  87/6,7
  3 Engelke, Garwin   16,3/ 19 92 73 90/15,6
  4 van der Grinten, Christian Moyland, LGC Schloss 11,4/ 14 95 81 95/11,4
  5 Barkanowitz, Marcus   13,8/ 16 98 82 94/13,7
  6 Klix, Ralf   15,8/ 19 100 81 100/16,1
  7 Saunders, Andy   17,0/ 20 102 82 100/17,0
  * Strobach, René   15,3/ 18 102 84 99/15,3
  9 Heil, Klaus   14,9/ 18 105 87 102/15,0
 10 Hüpen, Hans-Josef   14,0/ 17 107 90 101/14,1

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Engelke, Garwin   16,3/ 19 92 73 90/15,6
  2 Janz, Grischka   10,8/ 13 88 75 88/11,8
  3 Arnold, Gabi   17,0/ 21 100 79 100/17,0
2 4 Kohl, Niklas     6,4/ 8 88 80 87/6,7
  5 Klix, Ralf   15,8/ 19 100 81 100/16,1
  * van der Grinten, Christian Moyland, LGC Schloss 11,4/ 14 95 81 95/11,4
  7 Saunders, Andy   17,0/ 20 102 82 100/17,0
  * Barkanowitz, Marcus   13,8/ 16 98 82 94/13,7
  9 Strobach, René   15,3/ 18 102 84 99/15,3
 10 Hüpen, Inge   17,5/ 22 109 87 107/18,6
  * Heil, Klaus   14,9/ 18 105 87 102/15,0
 12 Dureck, Beate   13,9/ 18 107 89 105/13,9
 13 Hüpen, Hans-Josef   14,0/ 17 107 90 101/14,1

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.