Monatspreis time4golf Finale - Zählspiel - 20.09.2020

Ergebnisse

Einzel - Zählspiel; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

 

1-18 Herren: GELB Par: 73 Slope: 134 Course: 73.1

Damen: ROT Par: 73 Slope: 132 Course: 74.9

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Konrad, Monika   14,6/ 19 93 74   35
  * Bösken-Diebels, Anne   14,2/ 18 93 75 34
  3 Arnold, Gabi   13,7/ 18 97 79 30/13,8
  4 Hüpen, Inge   18,0/ 23 98 75 34
  5 Dureck, Beate   14,7/ 19 99 80 30/14,8
  6 Jakobs, Milvia Hummelbachaue, GC 11,7/ 16 101 85 24/11,8

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Bigge, Lothar     4,3/ 5 80 75 34/4,4
  2 Klix, Ralf   11,1/ 13 88 75 34
  * Tippner, Wolfgang     5,0/ 6 88 82   27/5,1
  4 Jacobs, Guido   11,2/ 13 90 77 33/11,3
  5 Lenssen, Bernd   13,8/ 16 91 75 35
  * Rauthe, Herbert     9,6/ 11 91 80   31/9,7
  7 Theysen, Thomas   14,9/ 18 92 74 35
  8 Hüpen, Hans-Josef   10,6/ 13 93 80 29/10,7
  9 Donnelly, Ciaran   11,3/ 14 94 80 29/11,4
 10 Ruhnau, Andreas   11,5/ 14 95 81 31/11,6
  * Reitz, Ralf   12,9/ 15 95 80 30/13,0
 12 van Houdt, Stefan   13,2/ 16 97 81 32/13,3
 13 Heil, Klaus   13,1/ 16 103 87 27/13,2
  * Zellmann, Karl-Heinz   18,3/ 22 103 81 29/18,4
 15 Drewes, Manfred   17,6/ 21 110 89 22/17,7
 16 Holland, Christof   18,4/ 22 114 92 27/18,5
 17 Möller, Ernst-Walter   16,9/ 20 115 95 18/17,0
 -- Saunders, Andy   13,9/ 17 No Return (NRN) No Return (NRN)   ----

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
  1 Konrad, Monika   14,6/ 19 93 74 35
1 * Theysen, Thomas   14,9/ 18 92 74   35
  3 Bigge, Lothar     4,3/ 5 80 75   34/4,4
2 * Hüpen, Inge   18,0/ 23 98 75   34
3 * Bösken-Diebels, Anne   14,2/ 18 93 75   34
  * Klix, Ralf   11,1/ 13 88 75 34
  * Lenssen, Bernd   13,8/ 16 91 75 35
  8 Jacobs, Guido   11,2/ 13 90 77 33/11,3
  9 Arnold, Gabi   13,7/ 18 97 79 30/13,8
 10 Dureck, Beate   14,7/ 19 99 80 30/14,8
  * Donnelly, Ciaran   11,3/ 14 94 80 29/11,4
  * Reitz, Ralf   12,9/ 15 95 80 30/13,0
  * Hüpen, Hans-Josef   10,6/ 13 93 80 29/10,7
  * Rauthe, Herbert     9,6/ 11 91 80   31/9,7
 15 van Houdt, Stefan   13,2/ 16 97 81 32/13,3
  * Ruhnau, Andreas   11,5/ 14 95 81 31/11,6
  * Zellmann, Karl-Heinz   18,3/ 22 103 81 29/18,4
 18 Tippner, Wolfgang     5,0/ 6 88 82   27/5,1
 19 Jakobs, Milvia Hummelbachaue, GC 11,7/ 16 101 85 24/11,8
 20 Heil, Klaus   13,1/ 16 103 87 27/13,2
 21 Drewes, Manfred   17,6/ 21 110 89 22/17,7
 22 Holland, Christof   18,4/ 22 114 92 27/18,5
 23 Möller, Ernst-Walter   16,9/ 20 115 95 18/17,0
 -- Saunders, Andy   13,9/ 17 No Return (NRN) No Return (NRN)   ----

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.