Monatspreis Gelderner Tafel -Stableford - 25.09.2022

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Stableford; 18 Löcher

HCPI-relevantes Turnier

 

1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 134 Course: 73.1

Damen: rot Par: 73 Slope: 131 Course: 74.9

Netto HCP 18,5 bis 54,0

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Jacobs, Hanne Christine   27,6/ 34   7/9 39 104/27,6
2 2 Zellmann, Karl-Heinz   22,5/ 27 13 37 99/22,2
3 3 Nebel, Lutz   23,6/ 28 11 36 101/23,6
  4 Vos, Peter   20,4/ 24 11 35 98/20,1
  * Kosiuk, Ute   32,1/ 39   6/7 35 113/31,9
  6 Bongartz, Dirk   25,1/ 30 9 34 105/25,0
  7 Koehli, Daniel   21,7/ 26 10 33 102/21,7
  8 Pacco, Friedrich-Wilhelm   25,9/ 31 7 32 108/26,1
  9 Beisel, Hans-Georg   30,0/ 36 4 31 114/30,0
  * Vos, Renate   24,7/ 31   7/8 31 109/24,7
 11 Gietmann, Christel   29,5/ 36 3 24 121/29,5
 12 Clever, Frank   31,0/ 37 3 23 123/31,0
 13 Prywarra, Axel   26,5/ 32 5 22 119/26,5

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 73,1 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich