Monatspreis -Zählspiel-Kanonenstart - 13.05.2023

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Zählspiel; 18 Löcher

HCPI-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: 18.4

 

1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 73.2

Damen: rot Par: 73 Slope: 128 Course: 75.2

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Pissarczyk, Anja Grevenmühle, GC 10,8/ 14 88 74 88/10,7
  2 Hüpen, Inge   16,1/ 20 106 86 103/16,1

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Schulze, Heiko Grevenmühle, GC   8,1/ 10 85 75 85/8,6
  2 Lenssen, Bernd   12,3/ 15 94 79 94/12,3
  * Lausmann, Jens Grevenmühle, GC 12,1/ 14 94 80 92/12,1
  4 Heil, Klaus   14,9/ 18 95 77 95/14,9
  5 Gerrits, Timo Nieper Kuhlen, GP   6,1/ 7 96 89  91/6,1
  6 Janz, Grischka   10,7/ 13 98 85 95/10,7
  7 Heekerens, Heinz   13,0/ 16 99 83 97/13,0
  8 Saunders, Andy   18,4/ 22 100 78 96/18,1
  9 van der Schoot, Rüdiger   17,3/ 21 102 81 102/18,1
 10 Strobach, René   12,1/ 14 104 90 102/12,1
  * Reitz, Ralf   14,8/ 18 104 86 102/14,8
 -- Hüpen, Hans   14,2/ 17 68NR 58NR 114

 

Netto HCP Pro bis 18,4

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Pissarczyk, Anja Grevenmühle, GC 10,8/ 14 88 74 88/10,7
  2 Schulze, Heiko Grevenmühle, GC   8,1/ 10 85 75  85/8,6
1 3 Heil, Klaus   14,9/ 18 95 77 95/14,9
2 4 Saunders, Andy   18,4/ 22 100 78 96/18,1
3 5 Lenssen, Bernd   12,3/ 15 94 79 94/12,3
  6 Lausmann, Jens Grevenmühle, GC 12,1/ 14 94 80 92/12,1
  7 van der Schoot, Rüdiger   17,3/ 21 102 81 102/18,1
  8 Heekerens, Heinz   13,0/ 16 99 83 97/13,0
  9 Janz, Grischka   10,7/ 13 98 85 95/10,7
 10 Reitz, Ralf   14,8/ 18 104 86 102/14,8
  * Hüpen, Inge   16,1/ 20 106 86 103/16,1
 12 Gerrits, Timo Nieper Kuhlen, GP   6,1/ 7 96 89  91/6,1
 13 Strobach, René   12,1/ 14 104 90 102/12,1
 -- Hüpen, Hans   14,2/ 17 68NR 58NR 114

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.